04/01 (Tue) | 2 |  |
04/02 (Wed) | 2 |  |
04/03 (Thu) | 6 |  |
04/04 (Fri) | 1 |  |
04/05 (Sat) | 41 |  |
04/07 (Mon) | 1 |  |
04/08 (Tue) | 1 |  |
04/09 (Wed) | 2 |  |
04/10 (Thu) | 1 |  |
04/11 (Fri) | 1 |  |
04/12 (Sat) | 1 |  |
04/13 (Sun) | 1 |  |
04/14 (Mon) | 1 |  |
04/15 (Tue) | 3 |  |
04/16 (Wed) | 1 |  |
04/17 (Thu) | 2 |  |
04/18 (Fri) | 1 |  |
04/19 (Sat) | 1 |  |
04/20 (Sun) | 57 |  |
04/21 (Mon) | 4 |  |
04/22 (Tue) | 2 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/11 | 1 | 0 |  |
|
2008/02 | 21 | 1 |  |
2008/03 | 63 | 2 |  |
2008/04 | 54 | 2 |  |
2008/05 | 139 | 4 |  |
2008/06 | 181 | 6 |  |
2008/07 | 203 | 7 |  |
2008/08 | 262 | 8 |  |
2008/09 | 330 | 11 |  |
2008/10 | 303 | 10 |  |
2008/11 | 412 | 14 |  |
2008/12 | 357 | 12 |  |
|
2009/01 | 360 | 12 |  |
2009/02 | 360 | 13 |  |
2009/03 | 415 | 13 |  |
2009/04 | 400 | 13 |  |
2009/05 | 885 | 29 |  |
2009/06 | 473 | 16 |  |
2009/07 | 323 | 10 |  |
2009/08 | 400 | 13 |  |
2009/09 | 547 | 18 |  |
2009/10 | 520 | 17 |  |
2009/11 | 447 | 15 |  |
2009/12 | 394 | 13 |  |
|
2010/01 | 377 | 12 |  |
2010/02 | 370 | 13 |  |
2010/03 | 511 | 16 |  |
2010/04 | 503 | 17 |  |
2010/05 | 484 | 16 |  |
2010/06 | 633 | 21 |  |
2010/07 | 551 | 18 |  |
2010/08 | 598 | 19 |  |
2010/09 | 358 | 12 |  |
2010/10 | 181 | 6 |  |
2010/11 | 167 | 6 |  |
2010/12 | 180 | 6 |  |
|
2011/01 | 291 | 9 |  |
2011/02 | 231 | 8 |  |
2011/03 | 298 | 10 |  |
2011/04 | 134 | 4 |  |
2011/05 | 363 | 12 |  |
2011/06 | 177 | 6 |  |
2011/07 | 488 | 16 |  |
2011/08 | 381 | 12 |  |
2011/09 | 141 | 5 |  |
2011/10 | 202 | 7 |  |
2011/11 | 319 | 11 |  |
2011/12 | 229 | 7 |  |
|
2012/01 | 240 | 8 |  |
2012/02 | 207 | 7 |  |
2012/03 | 126 | 4 |  |
2012/04 | 189 | 6 |  |
2012/05 | 270 | 9 |  |
2012/06 | 120 | 4 |  |
2012/07 | 201 | 6 |  |
2012/08 | 65 | 2 |  |
2012/09 | 145 | 5 |  |
2012/10 | 110 | 4 |  |
2012/11 | 157 | 5 |  |
2012/12 | 164 | 5 |  |
|
2013/01 | 173 | 6 |  |
2013/02 | 126 | 5 |  |
2013/03 | 117 | 4 |  |
2013/04 | 173 | 6 |  |
2013/05 | 142 | 5 |  |
2013/06 | 160 | 5 |  |
2013/07 | 132 | 4 |  |
2013/08 | 98 | 3 |  |
2013/09 | 107 | 4 |  |
2013/10 | 77 | 2 |  |
2013/11 | 168 | 6 |  |
2013/12 | 81 | 3 |  |
|
2014/01 | 167 | 5 |  |
2014/02 | 50 | 2 |  |
2014/03 | 100 | 3 |  |
2014/04 | 146 | 5 |  |
2014/05 | 53 | 2 |  |
2014/06 | 66 | 2 |  |
2014/07 | 80 | 3 |  |
2014/08 | 94 | 3 |  |
2014/09 | 25 | 1 |  |
2014/10 | 33 | 1 |  |
2014/11 | 19 | 1 |  |
2014/12 | 59 | 2 |  |
|
2015/01 | 28 | 1 |  |
2015/02 | 42 | 2 |  |
2015/03 | 53 | 2 |  |
2015/04 | 52 | 2 |  |
2015/05 | 132 | 4 |  |
2015/06 | 129 | 4 |  |
2015/07 | 47 | 2 |  |
2015/08 | 24 | 1 |  |
2015/09 | 29 | 1 |  |
2015/10 | 61 | 2 |  |
2015/11 | 42 | 1 |  |
2015/12 | 27 | 1 |  |
|
2016/01 | 21 | 1 |  |
2016/02 | 17 | 1 |  |
2016/03 | 47 | 2 |  |
2016/04 | 82 | 3 |  |
2016/05 | 140 | 5 |  |
2016/06 | 107 | 4 |  |
2016/07 | 109 | 4 |  |
2016/08 | 171 | 6 |  |
2016/09 | 81 | 3 |  |
2016/10 | 97 | 3 |  |
2016/11 | 90 | 3 |  |
2016/12 | 246 | 8 |  |
|
2017/01 | 76 | 2 |  |
2017/02 | 74 | 3 |  |
2017/03 | 71 | 2 |  |
2017/04 | 42 | 1 |  |
2017/05 | 82 | 3 |  |
2017/06 | 45 | 2 |  |
2017/07 | 27 | 1 |  |
2017/08 | 40 | 1 |  |
2017/09 | 37 | 1 |  |
2017/10 | 52 | 2 |  |
2017/11 | 18 | 1 |  |
2017/12 | 84 | 3 |  |
|
2018/01 | 38 | 1 |  |
2018/02 | 33 | 1 |  |
2018/03 | 34 | 1 |  |
2018/04 | 56 | 2 |  |
2018/05 | 32 | 1 |  |
2018/06 | 160 | 5 |  |
2018/07 | 41 | 1 |  |
2018/08 | 123 | 4 |  |
2018/09 | 67 | 2 |  |
2018/10 | 70 | 2 |  |
2018/11 | 35 | 1 |  |
2018/12 | 38 | 1 |  |
|
2019/01 | 103 | 3 |  |
2019/02 | 37 | 1 |  |
2019/03 | 41 | 1 |  |
2019/04 | 44 | 1 |  |
2019/05 | 33 | 1 |  |
2019/06 | 33 | 1 |  |
2019/07 | 91 | 3 |  |
2019/08 | 122 | 4 |  |
2019/09 | 52 | 2 |  |
2019/10 | 41 | 1 |  |
2019/11 | 56 | 2 |  |
2019/12 | 44 | 1 |  |
|
2020/01 | 43 | 1 |  |
2020/02 | 31 | 1 |  |
2020/03 | 39 | 1 |  |
2020/04 | 66 | 2 |  |
2020/05 | 125 | 4 |  |
2020/06 | 38 | 1 |  |
2020/07 | 47 | 2 |  |
2020/08 | 33 | 1 |  |
2020/09 | 33 | 1 |  |
2020/10 | 24 | 1 |  |
2020/11 | 35 | 1 |  |
2020/12 | 126 | 4 |  |
|
2021/01 | 105 | 3 |  |
2021/02 | 80 | 3 |  |
2021/03 | 55 | 2 |  |
2021/04 | 49 | 2 |  |
2021/05 | 76 | 2 |  |
2021/06 | 89 | 3 |  |
2021/07 | 49 | 2 |  |
2021/08 | 49 | 2 |  |
2021/09 | 64 | 2 |  |
2021/10 | 40 | 1 |  |
2021/11 | 80 | 3 |  |
2021/12 | 68 | 2 |  |
|
2022/01 | 52 | 2 |  |
2022/02 | 76 | 3 |  |
2022/03 | 69 | 2 |  |
2022/04 | 127 | 4 |  |
2022/05 | 137 | 4 |  |
2022/06 | 121 | 4 |  |
2022/07 | 133 | 4 |  |
2022/08 | 170 | 5 |  |
2022/09 | 134 | 4 |  |
2022/10 | 171 | 6 |  |
2022/11 | 208 | 7 |  |
2022/12 | 148 | 5 |  |
|
2023/01 | 110 | 4 |  |
2023/02 | 81 | 3 |  |
2023/03 | 137 | 4 |  |
2023/04 | 174 | 6 |  |
2023/05 | 78 | 3 |  |
2023/06 | 127 | 4 |  |
2023/07 | 118 | 4 |  |
2023/08 | 129 | 4 |  |
2023/09 | 97 | 3 |  |
2023/10 | 84 | 3 |  |
2023/11 | 71 | 2 |  |
2023/12 | 109 | 4 |  |
|
2024/01 | 148 | 5 |  |
2024/02 | 86 | 3 |  |
2024/03 | 161 | 5 |  |
2024/04 | 72 | 2 |  |
2024/05 | 146 | 5 |  |
2024/06 | 139 | 5 |  |
2024/07 | 126 | 4 |  |
2024/08 | 99 | 3 |  |
2024/09 | 117 | 4 |  |
2024/10 | 77 | 2 |  |
2024/11 | 129 | 4 |  |
2024/12 | 176 | 6 |  |
|
2025/01 | 152 | 5 |  |
2025/02 | 72 | 3 |  |
2025/03 | 89 | 3 |  |
2025/04 | 132 | 6 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5