| 07/01 (Tue) | 167 |  |
| 07/02 (Wed) | 129 |  |
| 07/03 (Thu) | 175 |  |
| 07/04 (Fri) | 182 |  |
| 07/05 (Sat) | 213 |  |
| 07/06 (Sun) | 212 |  |
| 07/07 (Mon) | 180 |  |
| 07/08 (Tue) | 215 |  |
| 07/09 (Wed) | 190 |  |
| 07/10 (Thu) | 201 |  |
| 07/11 (Fri) | 159 |  |
| 07/12 (Sat) | 172 |  |
| 07/13 (Sun) | 203 |  |
| 07/14 (Mon) | 209 |  |
| 07/15 (Tue) | 199 |  |
| 07/16 (Wed) | 314 |  |
| 07/17 (Thu) | 212 |  |
| 07/18 (Fri) | 191 |  |
| 07/19 (Sat) | 198 |  |
| 07/20 (Sun) | 307 |  |
| 07/21 (Mon) | 196 |  |
| 07/22 (Tue) | 146 |  |
| 07/23 (Wed) | 151 |  |
| 07/24 (Thu) | 100 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2007/12 | 2,921 | 94 |  |
|
| 2008/01 | 8,087 | 261 |  |
| 2008/02 | 8,489 | 293 |  |
| 2008/03 | 8,302 | 268 |  |
| 2008/04 | 6,684 | 223 |  |
| 2008/05 | 6,497 | 210 |  |
| 2008/06 | 6,300 | 210 |  |
| 2008/07 | 4,621 | 197 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5